Data
Prediction market platforms, in one table
57 platforms, 18 of them open to US residents in at least some states or products. Every value comes from the platform record behind its review, checked against the operator’s own documents; the last column says when. A dash means we have not established the fact — it never means “no”.
One topic per page, for every platform: licences and regulators, KYC and identity verification, deposits and withdrawals, fees, trade by trade, and every state action on one dated timeline in the regulation tracker.
Free to cite with a link to this page. Download platforms.csv or the documentation audit (JSON) with every source we read.
| Platform | Type | Score /10 | Regulator / licence | Fees | Min deposit | KYC | Apps | API | US residents | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | Regulated exchange | 7.7* | CFTC-designated contract market — Kalshi | Taker 0.07·P·(1−P) — 1.75¢ at 50¢ | $10 | Yes | iOS · Android | Yes | Open | |
| Dexsport | Crypto · on-chain | 7.3 | Anjouan Gaming licence ALSI-202508043-FI2 — Dexapp LTD | No fee stated; ~7% margin in sampled odds | — | No | — | — | Closed | |
| Polymarket US | Regulated exchange | 7.3* | CFTC Designated Contract Market: QCX LLC d/b/a Polymarket US | Taker ≤$1.74 per 100 at 50¢ · maker rebate | — | Yes | iOS · Android | Yes | Some states / products | |
| OG | Regulated exchange | 7.1* | CFTC Designated Contract Market — North American Derivatives Exchange, Inc. | Taker 7%×P(1−P), maker 1.75%×P(1−P) /contract | $1 | Yes | iOS · Android | — | Open | |
| Polymarket | Crypto · on-chain | 6.9* | — | 0% maker · taker by category and price | $2 | — | iOS · Android | Yes | Some states / products | |
| Novig | Regulated exchange | 6.5* | CFTC Designated Contract Market: Ludlow Exchange, LLC | 0% maker · taker fee on live and futures | — | Yes | iOS · Android | Yes | Open | |
| ADI PredictStreet | Regulated exchange | 6.3* | — | Per-trade commission (rate shown per market) | — | Yes | Web only | — | Not established | |
| DraftKings Predictions | Broker | 6.3* | CFTC-registered Futures Commission Merchant, NFA member — GUS III LLC d/b/a DraftKings Predictions | $0.0008–$0.02/contract per side, by price | — | Yes | iOS · Android | — | Open | |
| FanDuel Predicts | Broker | 6.2* | CFTC-registered futures commission merchant, NFA member — FanDuel Prediction Markets LLC | 2¢ per $1 of potential payout; same to cash out | — | Yes | iOS · Android | — | Open | |
| Interactive Brokers ForecastTrader | Broker | 5.9* | CFTC-designated contract market — ForecastEx LLC | — | — | Yes | — | — | Open | |
| ProphetX | Regulated exchange | 5.9* | CFTC Designated Contract Market | 2% of net gains per market | $10 | Yes | iOS · Android | Yes | Some states / products | |
| Crypto.com Prediction Markets | Regulated exchange | 5.8* | — | $0.01–$0.0175/contract taker · 0% maker | — | Yes | iOS · Android | — | Open | |
| Opinion | Crypto · on-chain | 5.7* | — | Taker ≤1% by price, $0.25 min; maker rebate | — | — | — | — | Closed | |
| Predict.fun | Crypto · on-chain | 5.4* | — | 0% maker · taker by price | — | No | — | Yes | Closed | |
| Pascal | Crypto · on-chain | 5.3* | — | Taker 2% x p x (1-p); makers get 25% | — | — | — | Yes | Closed | |
| Underdog Predictions | Regulated exchange | 5.3* | CFTC Designated Contract Market: Aristotle Exchange DCM, Inc. d/b/a Underdog Exchange | UDX taker max $1.75/100 at 50¢; maker $0.44 | — | Yes | iOS · Android | — | Some states / products | |
| Futuur | Custodial | 5.2* | — | Taker 0.05·P·(1−P) · maker 0%, 80% rebate | — | — | — | Yes | Some states / products | |
| Trueo | Crypto · on-chain | 5.2* | — | — | — | — | — | — | Closed | |
| Alpha Arcade | Crypto · on-chain | 5.1* | — | Taker 0.07×p×(1−p); maker 0 | — | — | — | Yes | Open | |
| Myriad Markets | Crypto · on-chain | 5.0* | — | 0% maker · taker by price | $3 | — | — | Yes | Closed | |
| MagicMarkets | Custodial | 4.9* | — | 0% commission | — | — | — | — | Closed | |
| Meridian Predict | Crypto · on-chain | 4.7* | — | No trading fees | — | — | — | — | Closed | |
| Limitless Exchange | Crypto · on-chain | 4.5* | — | AMM 0.40% · order-book taker varies | — | — | — | Yes | Closed | |
| ParamX | Crypto · on-chain | 4.4* | — | 0.30% taker, 0% maker | — | — | — | Yes | Not established | |
| SX Bet | Crypto · on-chain | 4.4* | — | 1% of net profit on taker bets · maker 0% | — | — | — | Yes | Closed | |
| PRED | Crypto · on-chain | 4.3* | — | Taker ≤2.5%×(1−p); makers 0% | — | No | — | Yes | Closed | |
| Overtime | Crypto · on-chain | 4.2* | — | 2% protocol fee built into odds | — | No | — | Yes | Closed | |
| Precog Markets | Crypto · on-chain | 4.2* | — | No buy fee; market-set sell fee | — | — | — | Yes | Not established | |
| Ratio | Crypto · on-chain | 4.2* | — | — | — | — | iOS · Android | — | Closed | |
| PredictEX | Custodial | 4.0* | — | — | — | Yes | — | — | Closed | |
| PredictIt | Regulated exchange | 3.9* | — | 10% of profit · 5% on withdrawals | — | — | — | — | Open | |
| Seer | Crypto · on-chain | 3.9* | — | — | — | — | — | Yes | Not established | |
| STRATO Odds | Crypto · on-chain | 3.8* | — | 2% taker, 0% maker, 0.01 USDST/tx | — | — | — | Yes | Not established | |
| Hermes Trade | Crypto · on-chain | 3.7* | — | Taker fee (bps, via API); makers 0% | — | — | — | Yes | Closed | |
| Manifold Markets | Play money | 3.7* | — | Mana only · no per-trade fee stated | $0 | — | Web only | Yes | Open | |
| Hyperliquid | Crypto · on-chain | 3.6* | — | 0% during testing; builder fees may apply | — | — | — | Yes | Closed | |
| Delphi | Crypto · on-chain | 3.5* | — | Creator-set, default 2% per trade | — | — | — | Yes | Open | |
| Prophet Prediction Market | Crypto · on-chain | 3.5* | — | No commission; ~20% spread | — | — | — | Yes | Closed | |
| HypeMarket | Crypto · on-chain | 3.3* | — | 1% per trade + 0–2% creator fee | — | No | — | No | Not established | |
| Worm | Crypto · on-chain | 3.3* | — | — | — | — | — | Yes | Not established | |
| Azuro | Crypto · on-chain | 3.0* | — | Margin built into odds; varies by app | — | — | — | Yes | Closed | |
| Levr Bet | Crypto · on-chain | 2.9* | — | Opening fees unpublished; vault fee 0% | — | — | — | — | Closed | |
| Space | Crypto · on-chain | 2.6* | — | Maker 0%; taker 0.02–2% buy, 0.02–1% sell | — | — | — | — | Closed | |
| Xmarket | Crypto · on-chain | 2.6* | — | — | — | — | — | — | Closed | |
| GameClub | Crypto · on-chain | 2.3* | — | 0% most; crypto taker ≤1.5% | — | — | — | — | Closed | |
| CRSHMARKET | Crypto · on-chain | 2.1* | — | 5% of position at entry | — | — | — | — | Closed | |
| Probable | Crypto · on-chain | 1.8* | — | Taker 0.01%–1.75% by price; makers free | — | — | — | — | Closed | |
| Hedgehog Markets | Crypto · on-chain | 1.7* | — | — | — | — | — | — | Not established | |
| Augur | Crypto · on-chain | — | — | — | — | — | — | — | Not established | |
| Betr Predictions | Broker | — | None held by Betr for Predictions: Betr's Predictions Terms say Betr acts only as an independent software vendor | Taker formula fee · makers pay 0 (per Betr) | — | Yes | iOS · Android | No | Not established | |
| Bodega Market | Crypto · on-chain | — | — | — | — | — | — | — | Not established | |
| Divvy.Bet | Crypto · on-chain | — | — | — | — | — | — | — | Closed | |
| Onyx Odds (Onyx Predictions) | Broker | — | CFTC introducing broker | — | — | Yes | — | — | Some states / products | |
| Pariflow | Custodial | — | — | — | — | Yes | — | — | Not established | |
| Rain | Crypto · on-chain | — | — | 5% of market volume (+$1 AI oracle) | — | — | — | Yes | Open | |
| TurboFlow | Custodial | — | — | — | — | — | iOS · Android | Yes | Not established | |
| World | Crypto · on-chain | — | — | No protocol fee; network/deposit fees | — | No | — | — | Closed |
* Provisional score: some of the nine criteria are not yet rated. Fees are the platform’s published schedule, not a tested trade.How we score →